當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測溫儀 > IRT-1900紅外測溫儀
簡要描述:IRT-1900紅外測溫儀
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
型號 | IRT1900 | |
測溫范圍 | 350℃——1900℃ | |
測量精度 | ±1% | |
光譜響應 | 1.6um | |
分辨率 | 1℃ | |
重復性 | ±0.5% | |
瞄準方式 | 同軸光學瞄準 | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數(shù) | 150:1 | |
輻射率 | | 0.l0——1.0可調(diào) |
溫標轉(zhuǎn)換 | | √ |
zui大值 | | √ |
zui小值 | | √ |
溫差 | | √ |
平均值 | | √ |
背景燈 | | √ |
上、下限報警 | | √ |
使用環(huán)境條件 | -18℃——60℃ | |
電源 | 1節(jié)9V疊層電池 | |
外型尺寸 | | |
重量 | |
產(chǎn)品咨詢